- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Le journal "L’Equipe" a publié le montant des droits télévisés des clubs de Ligue 1 pour la saison 2012/2013. L'OL est troisième.
La fédération va soulager à court terme les caisses de l’OL avec le chèque des droits télévisés, qui lui attribue cette saison un montant de 43,9 millions d’euros, soit un peu plus que la saison dernière (43,8 ME). L’Olympique Lyonnais, qui était en revanche leader de ce classement l’année passée, passe cette fois-ci troisième, derrière Paris, deuxième (avec 44,1 M€) et Marseille, surprenant leader (47,9 M€).
La répartition des droits TV dépend du classement des équipes sur les cinq dernières saisons, ainsi que des résultats des audiences lors de la diffusion des matchs.
Le tableau de répartition annuelle des droits TV des clubs de L1 en 2012/13 :
1. Olympique de Marseille : 47 976 361 €
2. Paris SG : 44 130 987 €
3. Olympique Lyonnais : 43 951 347 €
4. Bordeaux : 32 127 642 €
5. Lille : 32 075 535 €
6. Saint-Étienne : 30 433 689 €
7. Nice : 26 025 688 €
8. Toulouse : 23 995 336 €
9. Rennes : 23 785 959 €
10. Lorient : 22 617 237 €
11. Montpellier : 21 841 589 €
12. Valenciennes : 19 644 243 €
13. Sochaux : 16 532 231 €
14. Bastia : 16 525 439 €
15. Évian TG : 15 657 468 €
16. Reims : 15 633 978 €
17. Ajaccio : 15 078 598 €
18. Nancy : 15 075 224 €
19. Brest : 13 755 717 €
20. Troyes : 12 900 947 €
Mikhaël Defoly
Lire aussi sur LYFtv-Sports -
|